產品中心
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品中心 > 潛(qian)水(shui)泵(beng)類(lei) > HQB型(xing)潛(qian)水混流(liu)泵(beng) > HQB潛水混流泵
簡(jian)要(yao)描述(shu):HQB潛水(shui)混(hun)流(liu)泵產品簡(jian)介(jie):ZQB型(xing)潛(qian)水軸流泵(beng)和HQB型(xing)潛(qian)水混流(liu)泵(beng)是傳統的水(shui)泵--電動(dong)機機(ji)組(zu)的更(geng)新(xin)換(huan)代(dai)產品,機泵(beng)壹(yi)體(ti)可長期潛入水中運行(xing),具(ju)有(you)壹(yi)系列(lie)突(tu)出(chu)的優(you)點。 1、由於泵(beng)潛(qian)入水中運行(xing),大大簡(jian)化了泵(beng)站(zhan)土(tu)工及建(jian)築(zhu)結(jie)構工程(cheng),減少(shao)安(an)裝面積(ji),可節(jie)省(sheng)工程(cheng)總價(jia)的30-40%。
產品型(xing)號:
廠(chang)商性質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更新(xin)時間:2025-10-22
訪 問 量:4412產品分(fen)類(lei)CLASSIFICATION
詳(xiang)細介(jie)紹
| 品牌 | 蘭江(jiang) | 材質 | 其他(ta) |
|---|---|---|---|
| 性能(neng) | 其他(ta) | 原(yuan)理(li) | 20 |
| 泵軸位置(zhi) | 邊立式(shi) | 葉(ye)輪(lun)吸入方式(shi) | 雙吸式(shi) |
| 葉(ye)輪(lun)結(jie)構 | 30 | 葉(ye)輪(lun)數目(mu) | 40 |
| 流量 | 50m³/h | 揚(yang)程(cheng) | 60m |
| 汽蝕(shi)余(yu)量 | 70m | 許(xu)過(guo)最大粒(li)徑 | 80mm |
| 吸(xi)入口徑 | 90mm | 排(pai)出口(kou)徑(jing) | 0100mm |
壹(yi)、 HQB潛水(shui)混流(liu)泵產品簡(jian)介(jie):
ZQB型(xing)潛(qian)水軸流泵(beng)和HQB型(xing)潛(qian)水混流(liu)泵(beng)是傳統的水(shui)泵--電動(dong)機機(ji)組(zu)的更(geng)新(xin)換(huan)代(dai)產品,機泵(beng)壹(yi)體(ti)可長期潛入水中運行(xing),具(ju)有(you)壹(yi)系列(lie)突(tu)出(chu)的優(you)點。
1、由於泵(beng)潛(qian)入水中運行(xing),大大簡(jian)化了泵(beng)站(zhan)土(tu)工及建(jian)築(zhu)結(jie)構工程(cheng),減少(shao)安(an)裝面積(ji),可節(jie)省(sheng)工程(cheng)總價(jia)的30-40%。
2、由於水(shui)泵(beng)和電機(ji)壹(yi)體(ti),無須在(zai)現(xian)場(chang)進(jin)行(xing)軸對中心的裝(zhuang)配(pei)工序,安(an)裝方便,快(kuai)速。
3、噪聲低(di),泵站(zhan)內無高(gao)溫(wen),工作條件(jian),也可按要(yao)求(qiu)建(jian)成全(quan)地下(xia)泵(beng)站(zhan),保持地面的環(huan)境風貌。
4、操作方便,在(zai)開機(ji)前(qian)潤(run)滑(hua)水泵的橡膠軸承(cheng),而且(qie)可實現(xian)遙控(kong)和自(zi)動(dong)控(kong)制。
5、可解(jie)決(jue)在(zai)水位(wei)漲(zhang)落(luo)大的沿(yan)江(jiang),湖泊(bo)地區建(jian)泵(beng)站(zhan)的電機(ji)防洪(hong)問題(ti)。
二、 HQB潛(qian)水混流泵型(xing)號說(shuo)明:
三、 產品適(shi)用(yong)範(fan)圍(wei):
ZQB、HQB型(xing)潛(qian)水電泵(beng),可供(gong)農(nong)田排(pai)灌,工礦船(chuan)塢(wu),城(cheng)市(shi)建(jian)設(she),電站(zhan)給排(pai)水之用(yong)。ZQB型(xing)潛(qian)水軸流泵(beng)適(shi)用(yong)於低(di)揚(yang)程(cheng),大流(liu)量場(chang)合(he)。HQB型(xing)潛(qian)水混流(liu)泵(beng)效(xiao)率高,汽蝕(shi)性能(neng)好,適(shi)用(yong)水位(wei)變(bian)動較(jiao)大及揚(yang)程(cheng)要求(qiu)較(jiao)高(gao)的場(chang)合(he)。
四(si)、 使(shi)用(yong)條件(jian):
輸送介(jie)質(zhi)為(wei)水或(huo)物(wu)理(li)化學(xue)性質(zhi)類(lei)似(si)於水的其(qi)他液體(ti),其(qi)被(bei)輸送液(ye)體(ti)溫(wen)度(du)為(wei)40℃。
五(wu)、 技術參(can)數:
350ZQB-70型(xing)潛(qian)水軸流泵(beng)性能(neng)表
葉(ye)片(pian)安(an)裝角(jiao)度(du) | 流(liu)量(Q) | 揚(yang)程(cheng)(H)m | 轉速r/min | 泵(beng)效(xiao)η% | 功率(P)kw | 葉(ye)輪(lun)直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(ji)功率 | |||||
-2o | 684 | 190 | 6.9 | 1450 | 71 | 18.1 | 18.5 | 300 |
828 | 230 | 4.77 | 72.4 | 14.9 | ||||
900 | 250 | 3.42 | 68 | 12.3 | ||||
0o | 763 | 212 | 8.67 | 71 | 25.4 | 30 | ||
957 | 266 | 6.21 | 79 | 20.5 | ||||
1090 | 303 | 3.59 | 71 | 14.4 | ||||
+2o | 971 | 270 | 8.3 | 75.7 | 29.0 | |||
1115 | 310 | 6.36 | 78.5 | 24.6 | ||||
1250 | 347 | 4.52 | 75 | 20.5 | ||||
+4o | 1170 | 325 | 7.8 | 75.5 | 32.9 | 37 | ||
1314 | 365 | 6.3 | 79 | 28.6 | ||||
1440 | 400 | 4.71 | 75 | 24.6 | ||||
+6o | 1314 | 365 | 8.1 | 74.7 | 38.8 | 40 | ||
1430 | 397 | 6.94 | 75.7 | 35.8 | ||||
1540 | 428 | 5.8 | 75.8 | 32.1 | ||||
350ZQB-70D型(xing)潛(qian)水軸流泵(beng)性能(neng)表
葉(ye)片(pian)安(an)裝角(jiao)度(du) | 流(liu)量(Q) | 揚(yang)程(cheng)(H)m | 轉速r/min | 泵(beng)效(xiao)η% | 功率(P)kw | 葉(ye)輪(lun)直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(ji)功率 | |||||
-2o | 450 | 125 | 3.36 | 980 | 67 | 6.1 | 7.5 | 300 |
554 | 154 | 2.16 | 70.2 | 4.6 | ||||
602 | 167 | 1.54 | 65.5 | 3.9 | ||||
0o | 515 | 143 | 3.94 | 68.9 | 8.0 | 9 | ||
648 | 180 | 2.84 | 77.4 | 6.5 | ||||
784 | 218 | 1.64 | 72 | 4.9 | ||||
+2o | 680 | 189 | 3.5 | 75 | 8.6 | |||
756 | 210 | 2.9 | 76.8 | 7.8 | ||||
846 | 235 | 2.06 | 73 | 6.5 | ||||
+4o | 789 | 219 | 3.52 | 78.5 | 9.6 | 11 | ||
882 | 245 | 2.84 | 77.6 | 8.8 | ||||
905 | 251 | 2.22 | 74.4 | 7.4 | ||||
350HQB-50型(xing)潛(qian)水混流(liu)泵(beng)性能(neng)表
葉(ye)片(pian)安(an)裝角(jiao)度(du) | 流(liu)量(Q) | 揚(yang)程(cheng)(H)m | 轉速r/min | 泵(beng)效(xiao)η% | 功率(P)kw | 葉(ye)輪(lun)直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(ji)功率 | |||||
-4o | 1061 | 293 | 11.21 | 1450 | 80.0 | 40.0 | 45 | 332 |
1110 | 308 | 10.20 | 81.0 | 38.1 | ||||
1143 | 317.6 | 9.75 | 82.0 | 37.3 | ||||
500HQB-50型(xing)潛(qian)水混流(liu)泵(beng)性能(neng)表
葉(ye)片(pian)安(an)裝角(jiao)度(du) | 流(liu)量 | 揚(yang)程(cheng)(H)m | 轉速r/min | 泵(beng)效(xiao)η% | 功率(P)kw | 葉(ye)輪(lun)直徑mm | ||
M3/h | L/s | 軸功率 | 電機(ji)功率 | |||||
-4o | 1620 | 450 | 10.80 | 980 | 81.4 | 58.6 | 65 | 424.5 |
1775 | 493 | 9.20 | 82.3 | 54.1 | ||||
1861 | 517 | 8.00 | 81.4 | 49.8 | ||||
-2o | 1757 | 488 | 11.70 | 81.4 | 68.8 | 75 | ||
1948 | 541 | 10.00 | 83.7 | 63.4 | ||||
2102 | 584 | 8.00 | 81.4 | 56.3 | ||||
0o | 1872 | 520 | 12.60 | 81.4 | 79.0 | 90 | ||
2157 | 599 | 10.00 | 84.0 | 70.0 | ||||
2318 | 644 | 8.00 | 81.4 | 62.1 | ||||
+2o | 2016 | 560 | 13.40 | 81.4 | 90.4 | 110 | ||
產品咨詢
掃(sao)碼加微信(xin)